
Unterstützt durch externe Sachverständige und Wissenschaftler erstellt der Deutsche Verband Studien und Gutachten. Diese beinhalten Empfehlungen für Gesetzgebung und Praxis. Zudem erarbeiten wir Konferenzdokumentationen und Leitfäden.
| Studie | Die territoriale Dimension der EU-Strukturpolitik in Deutschland: Analyse, Bewertung und Handlungsempfehlungen für die EU-Förderperiode 2028–2034 |
|---|---|
| Herausgeber | Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. (DV) |
| Auftraggeber | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) / Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) |
| Autor:innen | Dr. Rene Peter Hohmann (DV), Christian Huttenloher (DV), Dr. Oliver Schwab (IfS), Dr. Kathleen Toepel (IfS) |
| Veröffentlicht | Oktober 2025 |
| Download |
| Studie | Die städtische Dimension in der EU-Strukturpolitik und Förderung in Deutschland – Überblick und Analyse der EU-Förderperiode 2021-2027 |
|---|---|
| Herausgeber | Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. (DV) |
| Auftraggeber | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) / Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) |
| Autor:innen | Dr. Rene Peter Hohmann, Linn Sophie Tramm |
| Veröffentlicht | September 2024 |
| Download |
|
| Studie | Dekarbonisierungsszenarien und betriebswirtschaftliche Auswirkungen anhand unterschiedlicher Bestandsportfolios sozial orientierter Wohnungsunternehmen |
|---|---|
| Typ | Masterarbeit |
| Autor | Hauke Meyer |
| Vorgelegt | Februar 2024 |
| Download |
|
| Studie | Instrumente der Baulandbereitstellung und Bodenpolitik |
|---|---|
| Herausgeber | Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. |
| Auftraggeber | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung |
| Autor:innen | Christian Huttenloher, Kathrin Senner, Marie Preuß (alle Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.) |
| Veröffentlicht | September 2022 |
| Download |
| Studie | Die städtische Dimension in der EU-Strukturpolitik 2014-2020 |
|---|---|
| Herausgeber | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung |
| Autor:innen | Prof. Dr. Silke Weidner, Thorben Mielke (beide BTU Cottbus-Senftenberg), Jonas Scholze, Rolf Engels Rausch (alle deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung) |
| Veröffentlicht | Dezember 2020 |
| Downloads |
| Gutachten | Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017 |
|---|---|
| Herausgeber | Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. (DV) |
| Auftraggeber | gif - Gesellschaft für immobilienwritschaftliche Forschung, DV, BID - Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland |
| Autoren | Prof. Dr. Tobias Just, Rupert Eisfeld, Markus Hesse (alle IREBS, Universität Regensburg), Prof. Dr. Michael Voigtländer, Ralph Henger, Alexandra Toschka (alle IW Köln) |
| Veröffentlicht | Juli 2017 |
| Download |
| Studie | Bedeutung der Grunderwerbsteuer für das Wohnungsangebot |
|---|---|
| Auftraggeber | Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. |
| Autoren | Prof. Dr. Michael Voigtländer und Dr. Tobias Hentze, beide Institut der Deutschen Wirtschaft Köln |
| Veröffentlicht | Januar 2016 |
| Download |
| Studie | Die städtische Dimension in den deutschen Strukturfondsprogrammen 2.0 |
|---|---|
| Auftraggeber | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit / Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung |
| Autoren | BTU Cottbus-Senftenberg: Sabine Breuning, Jens Gerhardt, Juliane Ribbeck, Prof. Dr. Silke Weidner |
| Veröffentlicht | Dezember 2014 |
| Downloads |
|
| Studie | Wirtschaftsfaktor Immobilien 2013 |
|---|---|
| Auftraggeber | DV und gif - Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung |
| Wiss. Bearbeiter | IW - Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e.V. IREBS - International Real Estate Business School, Universität Regensburg |
| Veröffentlicht | Oktober 2013 |
| Bestellverweis | Gedruckte Langversion kostenpflichtig im Online-Shop der gif bestellen. DV-Mitglieder erhalten die Langversion kostenlos gegen eine Versandgebühr von 5 €. Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsstelle. |
| Downloads |
|
| Studie | Wirkung von Einkaufszentren in der Innenstadt. Synoptische Aufbereitung vorliegender Studien |
|---|---|
| Auftraggeber | DV / DSSW-Plattform |
| Autoren | Ralf M. Beckmann, Christian Huttenloher, Christina Linnhoff |
| Veröffentlicht | Juni 2012 |
| Bestellverweis | Kostenpflichtige Bestellung der Langversion auf der DSSW-Webseite |
| Downloads | Kostenlose Kurzversion |
